Prezos e Horarios das Actividades da Asociación
As diferentes actividades e cursos da Asociación Cultural e Social de Chapela póndense levar a cabo gracias as aportacións en forma de cuotas dos alumnos, así coma coas cuotas mensuais dos socios e os ingresos dos concertos.
Por iso, existen diferentes prezos para cada actividade, segundo se o alumno (ou algún dous seus titores) é ou non socio da Asociación, e se participa na Banda de Música de Chapela ou nun dos outros grupos folclóricos da Asociación. Neste caso, parte do importe da cuota de formación no instrumento en concreto é subvencionada polo grupo no que o utilice.
Na seguinte táboa podes consultar os prezos das actividades exclusivas da Asociación, e os distintos grupos horarios facendo clic na actividade. (Tamén podes consultar os prezos dos cursos da Escola de Música facendo clic eiquí.)
NOTA: As columnas sinaladas con (*) correspóndense con importes subvencionados.
Consultar máis información sobre a inscripción e as súas condicións.
| Actividade | Curso/Edición | Socios | Socios (*) | Non Socios | Non Socios (*) | Por | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baile Moderno Infantil e Xuvenil | 2022-2023 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Bailes de Salón e latinos | 2022-2023 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Biodinámica (Sentados) | 2022-2023 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Cocina Adultos | 2022-2023 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Costura fácil e práctica | 2022-2023 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Debuxo e Pintura | 2022-23 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Defensa personal para mujeres | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | 0.00€ | Mes | 
| Entrenamento Circuito | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Inglés Adultos | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Inglés Nenos/as | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Inglés Nenos/as | 2022-2023 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Ioga e Relaxación | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Manualidades | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Pilates | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Teatro INFANTIL e Teatro XUVENIL | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Ximnasia-Aerobic | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 
| Zumba | 2021-2022 | 0.00€ | N/D | 0.00€ | N/D | Mes | 


